定数:理事22名(組合員外2名含む)
※令和6年11月1日現在総数21名
監事3名(組合員外1名含む)
任期:令和6年3月30日~令和10年3月29日
職名 | 被選任区 | 定数 | 氏 名 | 住 所 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
理事 | 第1被選任区/都城市 | 9 | 門 松 優 作 | 都城市下長飯町 | |
(山之口町,高城町,山田町,高崎町を除く区域) | 髙 橋 武 美 | 都城市今町 | 運営委員 | ||
重 冨 保 | 都城市下水流町 | 運営副委員長 | |||
福 重 敏 郎 | 都城市岩満町 | ||||
坂 元 重 秋 | 都城市梅北町 | 理 事 長 | |||
枦 良 作 | 都城市梅北町 | ||||
山 下 博 三 | 都城市安久町 | ||||
大久保 義広 | 都城市乙房町 | ||||
濱 﨑 光 郎 | 都城市関之尾町 | ||||
第2被選任区/都城市山之口町 | 1 | 南 茂 博 | 都城市山之口町花木 | 副理事長(庶務担当) | |
第3被選任区/都城市高城町 | 3 | 小 園 敏 | 都城市高城町桜木 | 運営委員 | |
松 田 芳 美 | 都城市高城町有水 | ||||
安 藤 武 | 都城市高城町穂満坊 | ||||
第4区被選任/都城市山田町 | 3 | 島 田 孝 一 | 都城市山田町山田 | ||
中 原 長 幸 | 都城市山田町山田 | ||||
藤 井 和 也 | 都城市山田町山田 | 運営委員長 工事等指名審査副委員長 (※令和6年11月1日死亡退任) | |||
第5被選任区/都城市高崎町 | 2 | 関 節 男 | 都城市高崎町江平 | 運営委員 | |
中 津 教 芳 | 都城市高崎町大牟田 | ||||
第6被選任区/北諸県郡三股町 | 2 | 福 永 廣 文 | 北諸県郡三股町大字蓼池 | 筆頭副理事長(会計担当) 工事等指名審査委員長 | |
内 村 真 一 | 北諸県郡三股町大字宮村 | 運営委員 | |||
全 域(組合員外) | 2 | (都城市副市長) 西 田 員 敏 |
都城市姫城町 | ||
(三股町副町長) 石 崎 敬 三 |
北諸県郡三股町五本松 | ||||
監事 | 全 域(組合員外1名含む) | 3 | 下 西 弘 美 | 都城市山之口町花木 | |
内 村 充 | 北諸県郡三股町大字蓼池 | ||||
髙 丸 幹 雄 | 都城市梅北町 | 総括監事(組合員外) |